距51215230期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5230-5230 | ? | 0,1,4,5,7,9 | 待开 | |
5229-5229 | 8 | 5229 | 0,1,4,5,6,7 | 错误 |
5228-5228 | 1 | 5228 | 1,2,4,5,6,9 | 正确 |
5227-5227 | 9 | 5227 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
5226-5226 | 9 | 5226 | 0,4,5,6,7,8 | 错误 |
5225-5225 | 6 | 5225 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
5224-5224 | 9 | 5224 | 0,3,4,5,6,9 | 正确 |
5223-5223 | 3 | 5223 | 0,1,2,6,7,9 | 错误 |
5222-5222 | 3 | 5222 | 0,1,3,5,6,7 | 正确 |
5221-5221 | 4 | 5221 | 0,1,4,6,8,9 | 正确 |
5220-5220 | 1 | 5220 | 0,1,3,5,7,8 | 正确 |
5219-5219 | 7 | 5219 | 1,3,4,5,6,7 | 正确 |
5218-5218 | 7 | 5218 | 0,1,2,3,4,7 | 正确 |
5217-5217 | 1 | 5217 | 0,1,3,4,5,9 | 正确 |
5216-5216 | 1 | 5216 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
5215-5215 | 3 | 5215 | 0,1,2,3,7,9 | 正确 |
5214-5214 | 4 | 5214 | 0,1,2,6,7,9 | 错误 |
5213-5213 | 0 | 5213 | 0,1,2,5,7,8 | 正确 |
5212-5212 | 3 | 5212 | 0,2,3,4,5,6 | 正确 |
5211-5211 | 2 | 5211 | 0,3,4,5,7,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得