距51269308期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
|---|---|---|---|---|
| 9308-9308 | ? | 1,2,4,7,8,9 | 待开 | |
| 9307-9307 | 3 | 9307 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
| 9306-9306 | 5 | 9306 | 0,3,6,7,8,9 | 错误 |
| 9305-9305 | 1 | 9305 | 0,1,2,5,6,7 | 正确 |
| 9304-9304 | 5 | 9304 | 0,2,4,6,7,9 | 错误 |
| 9303-9303 | 4 | 9303 | 0,2,4,5,6,9 | 正确 |
| 9302-9302 | 8 | 9302 | 0,5,6,7,8,9 | 正确 |
| 9301-9301 | 5 | 9301 | 0,1,3,4,5,6 | 正确 |
| 9300-9300 | 8 | 9300 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
| 9299-9299 | 2 | 9299 | 0,1,4,5,6,9 | 错误 |
| 9298-9298 | 8 | 9298 | 1,2,3,4,7,9 | 错误 |
| 9297-9297 | 8 | 9297 | 0,2,4,6,7,9 | 错误 |
| 9296-9296 | 8 | 9296 | 0,2,3,4,8,9 | 正确 |
| 9295-9295 | 5 | 9295 | 0,2,4,5,6,9 | 正确 |
| 9294-9294 | 6 | 9294 | 1,3,5,7,8,9 | 错误 |
| 9293-9293 | 3 | 9293 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
| 9292-9292 | 7 | 9292 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
| 9291-9291 | 3 | 9291 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
| 9290-9290 | 3 | 9290 | 0,1,2,7,8,9 | 错误 |
| 9289-9289 | 0 | 9289 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得