距51307371期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
|---|---|---|---|---|
| 7371-7371 | ? | 0,1,3,7,8,9 | 待开 | |
| 7370-7370 | 0 | 7370 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
| 7369-7369 | 0 | 7369 | 0,1,2,3,8,9 | 正确 |
| 7368-7368 | 1 | 7368 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
| 7367-7367 | 1 | 7367 | 0,3,5,6,7,8 | 错误 |
| 7366-7366 | 9 | 7366 | 0,1,5,6,7,8 | 错误 |
| 7365-7365 | 3 | 7365 | 0,4,5,6,8,9 | 错误 |
| 7364-7364 | 1 | 7364 | 0,2,3,4,5,7 | 错误 |
| 7363-7363 | 6 | 7363 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
| 7362-7362 | 7 | 7362 | 0,1,3,5,8,9 | 错误 |
| 7361-7361 | 2 | 7361 | 2,3,4,6,7,8 | 正确 |
| 7360-7360 | 1 | 7360 | 0,1,3,4,5,8 | 正确 |
| 7359-7359 | 6 | 7359 | 1,2,3,4,7,8 | 错误 |
| 7358-7358 | 6 | 7358 | 0,2,4,5,8,9 | 错误 |
| 7357-7357 | 8 | 7357 | 0,3,4,5,6,9 | 错误 |
| 7356-7356 | 7 | 7356 | 0,1,2,4,5,7 | 正确 |
| 7355-7355 | 4 | 7355 | 0,1,2,3,4,9 | 正确 |
| 7354-7354 | 6 | 7354 | 2,3,4,5,8,9 | 错误 |
| 7353-7353 | 5 | 7353 | 0,1,5,6,7,8 | 正确 |
| 7352-7352 | 1 | 7352 | 1,3,4,5,7,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得