距51228318期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
8318-8318 | ? | 0,1,3,4,8,9 | 待开 | |
8317-8317 | 3 | 8317 | 0,2,3,4,6,7 | 正确 |
8316-8316 | 8 | 8316 | 0,1,3,4,5,8 | 正确 |
8315-8315 | 0 | 8315 | 1,2,3,5,6,8 | 错误 |
8314-8314 | 6 | 8314 | 1,2,3,4,8,9 | 错误 |
8313-8313 | 6 | 8313 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
8312-8312 | 1 | 8312 | 1,2,3,4,5,9 | 正确 |
8311-8311 | 4 | 8311 | 0,1,4,5,6,9 | 正确 |
8310-8310 | 8 | 8310 | 0,2,3,4,7,9 | 错误 |
8309-8309 | 6 | 8309 | 1,3,4,5,6,7 | 正确 |
8308-8308 | 9 | 8308 | 0,1,2,7,8,9 | 正确 |
8307-8307 | 7 | 8307 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
8306-8306 | 2 | 8306 | 1,3,5,7,8,9 | 错误 |
8305-8305 | 9 | 8305 | 2,3,5,6,7,9 | 正确 |
8304-8304 | 3 | 8304 | 0,2,5,7,8,9 | 错误 |
8303-8303 | 0 | 8303 | 0,1,3,6,8,9 | 正确 |
8302-8302 | 3 | 8302 | 0,3,5,6,7,9 | 正确 |
8301-8301 | 0 | 8301 | 0,1,4,6,7,8 | 正确 |
8300-8300 | 9 | 8300 | 0,1,2,3,7,9 | 正确 |
8299-8299 | 2 | 8299 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得