距51215236期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5236-5236 | ? | 1,3,5,7,8,9 | 待开 | |
5235-5235 | 7 | 5235 | 0,1,3,4,5,9 | 错误 |
5234-5234 | 2 | 5234 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
5233-5233 | 5 | 5233 | 1,2,4,5,6,9 | 正确 |
5232-5232 | 8 | 5232 | 0,2,5,7,8,9 | 正确 |
5231-5231 | 8 | 5231 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
5230-5230 | 0 | 5230 | 0,1,2,7,8,9 | 正确 |
5229-5229 | 0 | 5229 | 2,5,6,7,8,9 | 错误 |
5228-5228 | 3 | 5228 | 0,2,3,4,7,9 | 正确 |
5227-5227 | 7 | 5227 | 3,4,5,6,7,8 | 正确 |
5226-5226 | 3 | 5226 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
5225-5225 | 4 | 5225 | 0,2,4,5,6,7 | 正确 |
5224-5224 | 0 | 5224 | 1,2,5,7,8,9 | 错误 |
5223-5223 | 7 | 5223 | 0,1,5,6,7,9 | 正确 |
5222-5222 | 6 | 5222 | 0,1,5,7,8,9 | 错误 |
5221-5221 | 2 | 5221 | 0,1,3,4,5,6 | 错误 |
5220-5220 | 0 | 5220 | 0,1,2,4,5,8 | 正确 |
5219-5219 | 9 | 5219 | 0,1,2,6,7,8 | 错误 |
5218-5218 | 5 | 5218 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
5217-5217 | 9 | 5217 | 0,4,5,6,8,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得