距51215250期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5250-5250 | ? | 0,1,3,4,7,8 | 待开 | |
5249-5249 | 6 | 5249 | 0,1,4,5,6,9 | 正确 |
5248-5248 | 7 | 5248 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
5247-5247 | 6 | 5247 | 0,1,2,5,6,9 | 正确 |
5246-5246 | 8 | 5246 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
5245-5245 | 7 | 5245 | 0,2,3,5,6,7 | 正确 |
5244-5244 | 5 | 5244 | 0,3,5,6,7,9 | 正确 |
5243-5243 | 0 | 5243 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
5242-5242 | 9 | 5242 | 0,1,2,3,6,8 | 错误 |
5241-5241 | 5 | 5241 | 0,2,6,7,8,9 | 错误 |
5240-5240 | 8 | 5240 | 0,3,4,5,6,8 | 正确 |
5239-5239 | 8 | 5239 | 0,4,5,6,7,9 | 错误 |
5238-5238 | 2 | 5238 | 0,1,3,4,8,9 | 错误 |
5237-5237 | 0 | 5237 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
5236-5236 | 7 | 5236 | 1,2,3,4,7,9 | 正确 |
5235-5235 | 0 | 5235 | 1,2,3,4,6,8 | 错误 |
5234-5234 | 4 | 5234 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
5233-5233 | 2 | 5233 | 0,2,4,5,6,7 | 正确 |
5232-5232 | 7 | 5232 | 2,3,4,7,8,9 | 正确 |
5231-5231 | 2 | 5231 | 0,1,4,6,7,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得