距51306287期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
|---|---|---|---|---|
| 6287-6287 | ? | 2,5,6,7,8,9 | 待开 | |
| 6286-6286 | 4 | 6286 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
| 6285-6285 | 6 | 6285 | 0,1,4,6,7,9 | 正确 |
| 6284-6284 | 0 | 6284 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
| 6283-6283 | 6 | 6283 | 0,2,3,4,7,8 | 错误 |
| 6282-6282 | 2 | 6282 | 0,1,2,4,5,8 | 正确 |
| 6281-6281 | 9 | 6281 | 0,1,3,4,5,9 | 正确 |
| 6280-6280 | 9 | 6280 | 0,4,5,6,7,9 | 正确 |
| 6279-6279 | 7 | 6279 | 0,2,4,6,7,9 | 正确 |
| 6278-6278 | 3 | 6278 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
| 6277-6277 | 2 | 6277 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
| 6276-6276 | 9 | 6276 | 1,3,5,6,7,8 | 错误 |
| 6275-6275 | 0 | 6275 | 4,5,6,7,8,9 | 错误 |
| 6274-6274 | 4 | 6274 | 0,2,3,4,5,9 | 正确 |
| 6273-6273 | 1 | 6273 | 0,1,4,6,8,9 | 正确 |
| 6272-6272 | 6 | 6272 | 0,2,4,5,6,7 | 正确 |
| 6271-6271 | 4 | 6271 | 0,3,5,7,8,9 | 错误 |
| 6270-6270 | 1 | 6270 | 2,3,4,5,7,8 | 错误 |
| 6269-6269 | 2 | 6269 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
| 6268-6268 | 5 | 6268 | 2,3,4,5,7,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得