距51307953期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
|---|---|---|---|---|
| 7953-7953 | ? | 2,3,4,6,7,9 | 待开 | |
| 7952-7952 | 1 | 7952 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
| 7951-7951 | 5 | 7951 | 0,1,3,4,5,7 | 正确 |
| 7950-7950 | 3 | 7950 | 1,4,5,7,8,9 | 错误 |
| 7949-7949 | 1 | 7949 | 0,2,4,5,6,8 | 错误 |
| 7948-7948 | 8 | 7948 | 0,1,3,4,6,8 | 正确 |
| 7947-7947 | 1 | 7947 | 0,1,3,4,7,8 | 正确 |
| 7946-7946 | 3 | 7946 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
| 7945-7945 | 1 | 7945 | 0,1,3,5,6,9 | 正确 |
| 7944-7944 | 0 | 7944 | 0,1,2,3,8,9 | 正确 |
| 7943-7943 | 7 | 7943 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
| 7942-7942 | 0 | 7942 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
| 7941-7941 | 1 | 7941 | 1,3,5,6,8,9 | 正确 |
| 7940-7940 | 0 | 7940 | 0,1,2,6,7,9 | 正确 |
| 7939-7939 | 4 | 7939 | 0,1,2,5,7,9 | 错误 |
| 7938-7938 | 3 | 7938 | 0,2,3,4,6,9 | 正确 |
| 7937-7937 | 4 | 7937 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
| 7936-7936 | 8 | 7936 | 0,2,3,5,6,7 | 错误 |
| 7935-7935 | 8 | 7935 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
| 7934-7934 | 7 | 7934 | 2,3,4,5,8,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得