51215246期开奖号码 (胜率74%)最高十位正确率:74%
1 8 7 6 8

距51215247期开奖剩余

00:00
全局最高胜率:创造队 千位:84%澳洲幸运5十位下帮补组胜率最高74%

期数

结果

预测

判断

5247-5247 ? 0,1,2,3,4,9 待开
5246-5246 6 5246 0,2,4,6,7,8 正确
5245-5245 7 5245 2,3,5,6,7,9 正确
5244-5244 3 5244 0,1,4,6,7,9 错误
5243-5243 1 5243 0,1,2,3,6,9 正确
5242-5242 0 5242 1,2,3,5,8,9 错误
5241-5241 0 5241 0,5,6,7,8,9 正确
5240-5240 1 5240 0,1,3,5,7,8 正确
5239-5239 3 5239 0,1,3,5,7,8 正确
5238-5238 3 5238 0,1,2,3,8,9 正确
5237-5237 2 5237 0,1,2,5,6,7 正确
5236-5236 3 5236 1,2,3,6,7,8 正确
5235-5235 7 5235 0,1,3,5,8,9 错误
5234-5234 2 5234 1,3,4,6,7,8 错误
5233-5233 5 5233 2,3,4,5,7,8 正确
5232-5232 8 5232 0,2,3,4,8,9 正确
5231-5231 8 5231 0,3,4,5,8,9 正确
5230-5230 0 5230 0,1,2,3,4,9 正确
5229-5229 0 5229 0,1,2,5,7,8 正确
5228-5228 3 5228 0,1,2,6,7,8 错误

澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得