51228476期开奖号码 (胜率42%)最高千位正确率:68%
8 3 3 9 5

距51228477期开奖剩余

00:00
全局最高胜率:患难队 万位:79%澳洲幸运5百位下理无队胜率最高68%

期数

结果

预测

判断

8477-8477 ? 0,3,5,6,7,8 待开
8476-8476 3 8476 0,1,5,6,8,9 错误
8475-8475 8 8475 0,3,4,7,8,9 正确
8474-8474 7 8474 0,2,3,4,6,9 错误
8473-8473 0 8473 1,2,3,4,7,9 错误
8472-8472 9 8472 1,4,5,6,8,9 正确
8471-8471 0 8471 2,4,5,6,7,8 错误
8470-8470 0 8470 1,3,4,5,6,8 错误
8469-8469 7 8469 2,3,5,6,8,9 错误
8468-8468 1 8468 0,1,4,6,7,9 正确
8467-8467 0 8467 0,3,4,5,7,9 正确
8466-8466 8 8466 2,3,4,5,6,7 错误
8465-8465 4 8465 0,1,2,3,8,9 错误
8464-8464 5 8464 2,3,5,6,7,9 正确
8463-8463 4 8463 0,1,4,5,7,9 正确
8462-8462 7 8462 0,1,4,5,6,9 错误
8461-8461 1 8461 1,2,4,7,8,9 正确
8460-8460 9 8460 0,1,2,3,6,7 错误
8459-8459 7 8459 0,2,3,4,5,8 错误
8458-8458 8 8458 0,2,4,5,6,8 正确

澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得