距51215240期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5240-5240 | ? | 0,2,3,5,6,9 | 待开 | |
5239-5239 | 9 | 5239 | 0,1,2,3,5,7 | 错误 |
5238-5238 | 2 | 5238 | 0,2,3,5,6,9 | 正确 |
5237-5237 | 1 | 5237 | 0,1,3,4,8,9 | 正确 |
5236-5236 | 9 | 5236 | 0,3,5,6,7,8 | 错误 |
5235-5235 | 5 | 5235 | 1,2,3,6,7,8 | 错误 |
5234-5234 | 0 | 5234 | 2,5,6,7,8,9 | 错误 |
5233-5233 | 8 | 5233 | 0,1,3,5,6,9 | 错误 |
5232-5232 | 0 | 5232 | 0,1,6,7,8,9 | 正确 |
5231-5231 | 2 | 5231 | 0,1,2,4,5,6 | 正确 |
5230-5230 | 9 | 5230 | 0,2,3,6,7,9 | 正确 |
5229-5229 | 9 | 5229 | 0,2,3,4,8,9 | 正确 |
5228-5228 | 7 | 5228 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
5227-5227 | 2 | 5227 | 0,1,4,7,8,9 | 错误 |
5226-5226 | 9 | 5226 | 3,4,5,6,7,8 | 错误 |
5225-5225 | 4 | 5225 | 1,2,3,6,8,9 | 错误 |
5224-5224 | 2 | 5224 | 0,1,4,5,6,7 | 错误 |
5223-5223 | 5 | 5223 | 0,3,4,7,8,9 | 错误 |
5222-5222 | 8 | 5222 | 0,2,3,4,7,8 | 正确 |
5221-5221 | 8 | 5221 | 0,1,2,4,5,6 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得