距51215252期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5252-5252 | ? | 0,1,2,4,5,9 | 待开 | |
5251-5251 | 2 | 5251 | 0,1,4,5,6,9 | 错误 |
5250-5250 | 9 | 5250 | 0,2,4,6,7,9 | 正确 |
5249-5249 | 2 | 5249 | 0,3,6,7,8,9 | 错误 |
5248-5248 | 3 | 5248 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
5247-5247 | 8 | 5247 | 0,1,5,7,8,9 | 正确 |
5246-5246 | 6 | 5246 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
5245-5245 | 7 | 5245 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
5244-5244 | 3 | 5244 | 0,1,2,5,6,8 | 错误 |
5243-5243 | 1 | 5243 | 0,1,2,6,7,8 | 正确 |
5242-5242 | 0 | 5242 | 0,3,5,6,7,8 | 正确 |
5241-5241 | 0 | 5241 | 0,3,4,5,6,8 | 正确 |
5240-5240 | 1 | 5240 | 2,3,4,6,7,9 | 错误 |
5239-5239 | 3 | 5239 | 1,2,4,7,8,9 | 错误 |
5238-5238 | 3 | 5238 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
5237-5237 | 2 | 5237 | 0,4,5,6,8,9 | 错误 |
5236-5236 | 3 | 5236 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
5235-5235 | 7 | 5235 | 0,1,3,7,8,9 | 正确 |
5234-5234 | 2 | 5234 | 0,2,5,6,7,9 | 正确 |
5233-5233 | 5 | 5233 | 0,2,3,4,8,9 | 错误 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得