距51214845期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4845-4845 | ? | 1,2,4,6,8,9 | 待开 | |
4844-4844 | 6 | 4844 | 0,2,3,4,8,9 | 错误 |
4843-4843 | 5 | 4843 | 0,1,4,6,7,9 | 错误 |
4842-4842 | 6 | 4842 | 0,2,3,4,6,9 | 正确 |
4841-4841 | 2 | 4841 | 0,1,4,5,8,9 | 错误 |
4840-4840 | 9 | 4840 | 0,1,2,3,6,9 | 正确 |
4839-4839 | 9 | 4839 | 0,1,2,3,5,7 | 错误 |
4838-4838 | 4 | 4838 | 1,2,3,5,6,7 | 错误 |
4837-4837 | 3 | 4837 | 0,4,5,6,7,9 | 错误 |
4836-4836 | 9 | 4836 | 0,2,3,6,8,9 | 正确 |
4835-4835 | 2 | 4835 | 0,1,2,3,5,7 | 正确 |
4834-4834 | 5 | 4834 | 0,2,4,7,8,9 | 错误 |
4833-4833 | 4 | 4833 | 2,3,5,6,7,8 | 错误 |
4832-4832 | 4 | 4832 | 1,3,6,7,8,9 | 错误 |
4831-4831 | 6 | 4831 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
4830-4830 | 6 | 4830 | 0,1,4,5,6,8 | 正确 |
4829-4829 | 4 | 4829 | 0,1,3,4,7,9 | 正确 |
4828-4828 | 0 | 4828 | 0,3,4,5,6,8 | 正确 |
4827-4827 | 8 | 4827 | 0,1,3,4,7,8 | 正确 |
4826-4826 | 4 | 4826 | 1,2,3,4,6,8 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得