距51215244期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5244-5244 | ? | 0,3,4,5,6,8 | 待开 | |
5243-5243 | 1 | 5243 | 3,4,6,7,8,9 | 错误 |
5242-5242 | 7 | 5242 | 0,1,2,4,5,6 | 错误 |
5241-5241 | 0 | 5241 | 0,1,3,4,7,8 | 正确 |
5240-5240 | 7 | 5240 | 0,2,3,4,5,8 | 错误 |
5239-5239 | 3 | 5239 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
5238-5238 | 9 | 5238 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
5237-5237 | 5 | 5237 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
5236-5236 | 1 | 5236 | 2,3,4,6,8,9 | 错误 |
5235-5235 | 9 | 5235 | 0,2,3,5,6,9 | 正确 |
5234-5234 | 0 | 5234 | 0,1,3,4,7,9 | 正确 |
5233-5233 | 6 | 5233 | 0,1,2,3,7,8 | 错误 |
5232-5232 | 2 | 5232 | 0,2,3,5,6,8 | 正确 |
5231-5231 | 4 | 5231 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
5230-5230 | 8 | 5230 | 0,3,5,6,7,8 | 正确 |
5229-5229 | 6 | 5229 | 0,1,3,5,6,9 | 正确 |
5228-5228 | 6 | 5228 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
5227-5227 | 1 | 5227 | 1,2,3,4,8,9 | 正确 |
5226-5226 | 9 | 5226 | 1,2,3,7,8,9 | 正确 |
5225-5225 | 1 | 5225 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得